Comparação de Material

Os valores da tabela abaixo são para metais comercialmente puros.

A1 Fe Cu Zn Nylon®
(Polyamide
6-6)
Delrin®
(Polyacetal)
Densidade, g/cm3 2.7 7.9 8.9 7.1 1.1 1.4
Ponto de fusão, °C 658 1540 1083 419 255 175
Capacidade térmica, J/kg, °C 900 450 390 390 1680 1470
Condutividade térmica, W/m,°C 230 75 390 110 0.23 0.23
Coeficiente de expansão linear x 10-6 /°C 24 12 16 26 70-100 80-90
El. condutividade, % I.A.C.S. 2) 60 16 100 30 - -
Resistência de El., x 10 -9 Ωm 70 105 17 58 - -
Modulus de elasticidade, GPa 70 220 120 93 3 3
100 % I.A.C.S. (Annealed cobre norma internacional) é a condutibilidade que, a 20 ° C, corresponde a 58 m/φ, mm2.
Updated: 2009-07-03